ওয়াল মাউন্ট করা LiFePO4 ব্যাটারি
তরবার: Lersion
পণ্য উৎপত্তি: চীন
ডেলিভারি সময়: 2-15 দিন
সরবরাহ ক্ষমতা: 150000
গ্রেড এ লিথিয়াম ব্যাটারি
Long cycle life >6000 চক্র
উচ্চ দক্ষতা এবং দ্রুত চার্জিং
বুদ্ধিমান ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন ইনভার্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| মৌলিক তথ্য | |
| মডেল | HL002 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2V ডিসি |
| ভোল্টেজের পরিধি | 40V-58.4V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 100আহ |
| ক্ষমতার বিপরিতে | 5.12kWh |
| যোগাযোগ নীতি | করতে পারা/RS485/আরএস২৩২ |
| সর্বোচ্চ সংখ্যা এর সমান্তরাল সংযোগ | 15 |
| চাকরি জীবন | 5-10 বছর |
| ক্যালেন্ডার জীবন | 3000-6000 (@80% DOD) |
| সুরক্ষা ব্যবস্থা | টেম্পারেচার প্রোটেকশন/অভার-কারেন্ট প্রোটেকশন/শর্ট-সার্কিট প্রোটেকশন ওভার-চার্জ প্রোটেকশন/ওভার-ডিসচার্জ প্রোটেকশন/লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন |
| চার্জিং প্যারামিটার | |
| প্রস্তাবিত চার্জিং বর্তমান | 50A |
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 100A |
| প্রস্তাবিত চার্জিং ভোল্টেজ | 58v |
| সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ | 58.4V |
| ডিসচার্জিং প্যারামিটার | |
| প্রস্তাবিত স্রাব বর্তমান | 50A |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট | 100A |
| প্রস্তাবিত ব্যাটারি ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 44V |
| ব্যাটারি কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 43.2V |
| ব্যাটারি রিকভারি ভোল্টেজ | 48V |
| ভৌত পাবামিটার | |
| মাত্রা | 580*480*160 মিমি |
| ওজন | 50 কেজি |
| শেল উপাদান | ধাতুর পাত |
| সুরক্ষা স্তর | IP20 |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | দেয়ালে লাগানো |
| কোষের ধরন | LiFePO4 |
| সার্টিফিকেশন এবং নিরাপত্তা মান | |
| নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | এই |
| তাপমাত্রা নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | UN38.3, ক্লাস9 |
| তাপমাত্রা প্যাবামিটার | |
| ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | '-20~65℃ |
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0~55℃ |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | '-20~45℃ |
| *তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে ব্যাটারির কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। | |






